IT 行业薪金调查
职衔 总年薪(新币) 基本年薪(新币) 红利与津贴(新币)
Applications Devt Manager $116,121 $93,943 $22,178
Project Manager $91,002 $75,201 $15,802
Senior Systems Analyst $68,950 $56,592 $12,358
Systems Analyst $48,658 $40,308 $8,350
Software Engineer $37,463 $31,801 $5,663
Data Centre/Operations Manager $89,505 $73,398 $16,107
Network/Telco Manager $94,722 $77,357 $17,365
Database Administrator $60,162 $50,280 $9,883
Network Specialist $51,190 $42,380 $8,809
Systems Administrator $47,167 $39,317 $7,850
Systems Programmer $49,767 $39,781 $9,986
Computer Operator $31,061 $24,781 $6,280
Webmaster $44,114 $36,744 $7,370
IT Support Officer $30,639 $26,083 $4,556
IT Security Specialist $56,945 $47,071 $9,875
资料来源:IT Salary Survey 2002, CEO-IT Magazine, Conducted by ITMA, IMARC |