2005 TIMES 专业排名---经济学

Overall
TQA   RAE   A Levels   Destinations   Score
1 Cambridge 24 5 B 29.9 92 100.0
2 Warwick 24 5* B 28.8 84 99.9
3 University College London 24 5* A 27.3 78 99.7
4 London School of Economics 23 5* A 29.3 86 97.7
5 Nottingham 24 5 A 29.1 74 97.6
6 Bath 24 5 B 25.0 88 97.4
7 Durham 24 4 B 26.7 88 96.2
8 York 24 5 A 25.0 74 96.1
9 St Andrews E 4 B 26.1 88 95.4
=10 Southampton 24 5 A 24.1 72 95.3
=10 Manchester 24 4 B 25.2 86 95.3
12 Queens, Belfast 24 4 B 21.5 86 93.9
13 Lancaster 5* B 22.7 74 93.7
14 Oxford 23 5 B 29.6 93.5
15 Leicester 24 5 B 20.0 72 92.5
16 Essex 24 5* B 18.8 64 92.3
17 Bristol 23 4 A 26.8 82 91.9
18 Aberdeen E 3a A 20.0 82 91.1
19 Birmingham 23 4 B 25.4 78 89.5
20 Stirling E 4 A 18.0 66 89.3
21 Surrey 23 3a A 19.8 92 89.1
22 Kent 23 4 A 17.6 76 87.3
23 Loughborough 23 3a B 21.3 82 86.8
24 Keele 23 3a A 16.3 86 86.6
25 Exeter 22 5 B 23.6 78 86.3
26 Royal Holloway 22 4 B 23.0 80 84.6
27 Newcastle 23 4 C 21.6 68 84.3
28 East Anglia 23 4 B 17.2 66 84.1
29 Brunel 22 4 A 17.7 80 83.7
30 Ulster 22 4 C 18.3 94 83.6
31 Aberystwyth E 3b C 16.5 68 83.3
32 Cardiff S 5 B 23.6 66 82.3
33 Edinburgh S 4 B 27.0 68 82.2
34 City 22 3a B 20.9 80 82.0
35 Leeds 22 5 C 24.8 64 81.8
36 Bangor S 5 B 81.4
37 Hull 22 4 C 16.3 84 81.0
38 Glasgow S 4 B 23.6 64 80.1
39 Oxford Brookes 24 16.8 80.0
40 Liverpool 22 4 B 19.7 62 79.9

网址:http://www.timesonline.co.uk/section/0,,6734,00.html
LSE排出了前三,关键差在teaching quality上了。。。其他几项都很好。。可惜了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Copyright © 2020-2021 tigtag.com |网站地图  
快速回复 返回列表 返回顶部