ONLY FOR ENGLAND UNIVERSITIES (政府拨款,单位:千镑)
总经费TOP 10:
学校名称 教育经费 研究经费 总经费 增长幅度
University of Manchester 86,485 68,931 177,088 5.30%
Open University 156,229 7,209 163,438 4.70%
University of Cambridge 58,202 92,378 162,965 4.90%
University College London 59,071 92,990 162,321 6.50%
University of Oxford 59,035 90,165 161,390 6.50%
University of Leeds 80,939 42,493 146,143 5.70%
Imperial College of Science,
Technology and Medicine 50,688 82,442 139,246 7.40%
University of Birmingham 69,451 38,113 124,429 5.30%
King's College London 63,704 48,852 122,859 6.60%
University of Sheffield 57,965 40,275 112,888 6.30%
研究经费TOP 10:
学校名称 研究经费
University College London 92,990
University of Cambridge 92,378
University of Oxford 90,165
Imperial College of
Science, Technology and Medicine 82,442
University of Manchester 68,931
King's College London 48,852
University of Southampton 42,582
University of Leeds 42,493
University of Sheffield 40,275 |